
Projekt LAG STEaM (SF.2.4.06.04.0111) provodi LAG Bosutski niz u partnerstvu s Osnovnom školom Mijat Stojanović Babina Greda, Osnovnom školom Matija Gubec Jarmina, Osnovnom školom Josip Lovretić Otok te Institutom za fiziku. Projekt je financiran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda plus, a u njegovom okviru organiziraju se edukativne radionice za djecu s ciljem približavanja znanosti na zabavan i pristupačan način.
Riječ je o radionicama u sklopu projektne aktivnosti 3.2. Promocija STEM područja kroz održavanje radionica s djecom i učenicima.
Radionice su interaktivne i osmišljene tako da djeca kroz praktične pokuse, rasprave i zabavne zadatke istražuju svijet znanosti na kreativan način.
*Radionice namijenjenje za sudjelovanje djece koja su se prijavile za sudjelovanje na radionicama u sklopu Poziva objavljenog na službenoj stranici projekta LAG STEaM i službenim stranicama/oglasnim pločama/društvenim mrežama Osnovnih škola na području LAG-a Bosutski niz.
| Datum | Vrijeme | Lokacija | Skupina | Tema |
| 03.11.2025. | 11:40-12:25 | OŠ Stjepan Cvrković Stari Mikanovci, Ul. Vladimira Nazora 18A | Skupina A | Kartografija i navigacija |
| 04.11.2025. | 11:30-12:15 | OŠ Josipa Lovretića Otok, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 142 | Skupina A | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 04.11.2025. | 16:15-17:00 | OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci, Školska ulica 1 | Skupina A | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 04.11.2025. | 16:15-17:00 | OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci, Školska ulica 1 | Skupina B | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 05.11.2025. | 12:00-12:45 | OŠ Matija Gubec Jarmina, J.J. Strossmajera 1b | Skupina A | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 05.11.2025. | 15:55-16:40 | OŠ Matija Antun Reljković Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 3 | Skupina A | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 07.11.2025. | 11:10-11:55 | OŠ Matija Gubec Jarmina, J.J. Strossmajera 1b | Skupina B | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 07.11.2025. | 17:00-17:45 | OŠ Mijat Stojanović Babina Greda, Ul. Vladimira Nazora 1 | Skupina A | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 10.11.2025. | 10:40-11:25 | OŠ Josipa Lovretića Otok, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 142 | Skupina B | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 10.10.2025. | 12:30-13:15 | OŠ Stjepan Cvrković Stari Mikanovci, Ul. Vladimira Nazora 18A | Skupina B | Kartografija i navigacija |
| 11.11.2025. | 12:05-12:50 | OŠ Mijat Stojanović Babina Greda, Ul. Vladimira Nazora 1 | Skupina B | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 11.11.2025. | 10:00-10:45 | Dj. Vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci, M. Gupca 8 | Skupina A | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 12.11.2025. | 09:50-10:35 | OŠ Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40 | Skupina A | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 12.11.2025. | 10:40-11:25 | OŠ Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40 | Skupina B | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 13.11.2025. | 11:40-12:25 | OŠ Ivan Kozarac Nijemci, Zrinska 8 | Skupina A | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 14.11.2025. | 11:40-12:25 | OŠ Vođinci, Slavonska ulica 17 | Skupina A | Energija budućnosti – obnovljiva energija |
| 19.11.2025. | 15:10-15:55 | OŠ Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40 | Skupina A | Kartografija i navigacija |
| 19.11.2025. | 16:00-16:45 | OŠ Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40 | Skupina B | Kartografija i navigacija |
| 19.11.2025. | 12:00-12:45 | OŠ Matija Gubec Jarmina, J.J. Strossmajera 1 | Skupina A | Kartografija i navigacija |
| 20.11.2025. | 16:15-17:00 | OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci, Školska ulica 1 | Skupina A | Kartografija i navigacija |
| 20.11.2025. | 16:15-17:00 | OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci, Školska ulica 1 | Skupina B | Kartografija i navigacija |
| 21.11.2025. | 11:40-12:25 | OŠ Ivan Kozarac Nijemci, Zrinska 8 | Skupina A | Kartografija i navigacija |
| 21.11.2025. | 17:00-17:45 | OŠ Mijat Stojanović Babina Greda, Ul. Vladimira Nazora 1 | Skupina A | Kartografija i navigacija |
| 21.11.2025. | 11:10-11:55 | OŠ Matija Gubec Jarmina, J.J. Strossmajera 1 | Skupina B | Kartografija i navigacija |
| 24.11.2025. | 12:30-13:15 | OŠ Stjepan Cvrković Stari Mikanovci, Ul. Vladimira Nazora 18A | Skupina A | Kruženje vode u prirodi |
| 24.11.2025. | 10:40-11:25 | OŠ Josipa Lovretića Otok, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 142 | Skupina A | Kartografija i navigacija |
| 25.11.2025. | 10:00-10:45 | Dj. Vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci, M. Gupca 8 | Skupina A | Kartografija i navigacija |
| 25.11.2025. | 12:05-12:50 | OŠ Mijat Stojanović Babina Greda, Ul. Vladimira Nazora 1 | Skupina B | Kartografija i navigacija |
| 25.11.2025. | 16:05-16:50 | OŠ Stjepan Cvrković Stari Mikanovci, Ul. Vladimira Nazora 18A | Skupina B | Kruženje vode u prirodi |
| 25.11.2025. | 11:30-12:15 | OŠ Josipa Lovretića Otok, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 142 | Skupina B | Kartografija i navigacija |
| 28.11.2025. | 11:40-12:25 | OŠ Vođinci, Slavonska ulica 17 | Skupina A | Kartografija i navigacija |
| 28.11.2025. | 10:40-11:25 | OŠ Matija Antun Reljković Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 3 | Skupina A | Kartografija i navigacija |
